La population active
Répartition de la population active par sexe
En 2006, le territoire ICAPROS compte 251 665 actifs. De manière générale, les hommes sont plus nombreux que les femmes. Ils représentent en moyenne 55% de la population active.
Belgique
| Hommes | Femmes | Total | |
| Dinant | 25 870 | 21 218 | 47 087 |
| Neufchâteau | 14 821 | 11 855 | 26 676 |
| Philippeville | 15 743 | 12 842 | 28 586 |
| Virton | 12 140 | 9 724 | 21 864 |
| Prov. Luxembourg | 65 876 | 52 496 | 118 372 |
| Prov. Namur | 115 291 | 96 422 | 211 713 |
Source : FOREM, 2008
France
| Hommes | Femmes | Total | |
| Charleville | 41 114 | 33 641 | 74 955 |
| Rethel | 8 658 | 7 001 | 15 700 |
| Sedan | 15 163 | 12 046 | 27 280 |
| Vouziers | 5 405 | 4 066 | 9 516 |
| Ardennes | 70 340 | 56 754 | 127 451 |
Source : Insee, RP2006 exploitation principale
ICAPROS
| Hommes | Femmes | Total | |
| ICAPROS | 139 271 | 112 394 | 251 665 |
Source :Fr : Insee, RP2006 exploitation principale ; Be :FOREM, 2008






